прайс-лист
название | описание | ед.изм | цена |
дроблёнка полистирола | м3 | 1300руб | |
мешок (залоговая стоимость) | 2м3 | шт | 750руб |
полистиролблок фасад рядный | м3 | 6500руб | |
600*300*200 | |||
полистиролблок фасад угловой | м3 | 8000руб | |
600*300*200 | |||
полистиролблок фасад полуторный | м3 | 6500руб | |
600*300*200 | |||
перемычка полистирол фасад д700 | 1180 *300*200 | шт | 1584руб |
1772*300*200 | 2376руб | ||
2364*300*200 | 3168руб | ||
перемычка полистиролбетон д700 | 1200*300*200 | шт | 1440руб |
1200*300*400 | 2667руб | ||
1400*300*200 | 1680руб | ||
1400*300*400 | 3112руб | ||
1600*300*200 | 1920руб | ||
1600*300*400 | 3556руб | ||
1800*300*200 | 2160руб | ||
1800*300*400 | 4000руб | ||
1900*300*200 | 2280руб | ||
1900*300*400 | 4223руб | ||
2400*300*200 | 2880руб | ||
2400*300*400 | 5335руб | ||
пеноблок д700 армированый | 600*300*200 | м3 | 3970руб |
полистирол блок д500 | 600*300*200 | м3 | 5200руб |
600*300*400 | м3 | 5200 руб | |
полистирол раствор д500
| м3 | 5500руб | |
клей для блока | мешок 25кг | 250руб |
| |||
поддон/залоговая стоимость/ | шт | 150руб |
цена на продукцию может отличатся от заявленой в связи с состоянием рынка