прайс-лист
| название | описание | ед.изм | цена |
| дроблёнка полистирола | м3 | 1300руб | |
| мешок (залоговая стоимость) | 2м3 | шт | 750руб |
| мегаблок полистиролблок | 2030*600*300 | шт | 2350руб |
| полистиролблок фасад рядный | м3 | 8000руб | |
| 600*300*200 | |||
| полистиролблок фасад угловой | м3 | 9500руб | |
| 600*300*200 | |||
| полистиролблок фасад полуторный | м3 | 8000руб | |
| 600*300*200 | |||
| перемычка полистирол фасад д700 | 1180 *300*200 | шт | 1584руб |
| 1772*300*200 | 2376руб | ||
| 2364*300*200 | 3168руб | ||
| перемычка полистиролбетон д700 | 1200*300*188 | шт | 1440руб |
| 1200*300*250 | |||
| 1200*300*400 | 2667руб | ||
| 1400*300*188 | 1638руб | ||
| 1400*300*250 | 2047руб | ||
| 1400*300*400 | 3112руб | ||
| 1600*300*188 | 1872руб | ||
| 1600*300*250 | |||
| 1600*300*400 | 3556руб | ||
| 1800*300*188 | 2160руб | ||
| 1800*300*250 | |||
| 1800*300*400 | 4000руб | ||
| 1900*300*188 | 2223руб | ||
| 1900*300*250 | 2778руб | ||
| 1900*300*400 | 4223руб | ||
| 2200*300*188 | 2574руб | ||
| 2200*300*250 | 3217руб | ||
| 2200*300*400 | |||
| 2400*300*188 | 2808руб | ||
| 2400*300*250 | 3510руб | ||
| 2400*300*400 | 5335руб | ||
| пеноблок д700 армированый | 600*300*200 | м3 | 5150руб |
| полистирол блок д500 | 600*300*200 | м3 | 6200руб |
| 600*300*400 | м3 | 6200 руб | |
полистирол раствор д500
| м3 | 6500руб | |
| клей для блока | мешок 25кг | 300руб |
| |||
| поддон/залоговая стоимость/ | шт | 200руб |
цена на продукцию может отличатся от заявленой в связи с состоянием рынка